予選通過順位 | 氏名 | 予選 第1ラウンド | 予選 第2ラウンド | 予選 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
1位 | 鷲見 政人 | 42 | 39 | 81 | 39 | 35 | 74 | 155 |
2位 | 安田 勇二 | 44 | 40 | 84 | 35 | 40 | 75 | 159 |
3位 | 森田 康彦 | 43 | 39 | 82 | 36 | 41 | 77 | 159 |
4位 | 髙田 哲男 | 43 | 39 | 82 | 38 | 41 | 79 | 161 |
5位 | 髙木 清美 | 44 | 41 | 85 | 37 | 41 | 78 | 163 |
6位 | 早野 竜一 | 40 | 42 | 82 | 42 | 39 | 81 | 163 |
7位 | 此島 進作 | 41 | 41 | 82 | 40 | 43 | 83 | 165 |
8位 | 丹羽 英司 | 41 | 39 | 80 | 44 | 41 | 85 | 165 |
9位 | 中村 嘉宏 | 38 | 39 | 77 | 44 | 46 | 90 | 167 |
10位 | 前野 乃介 | 42 | 42 | 84 | 45 | 40 | 85 | 169 |
11位 | 岡本 正保 | 45 | 44 | 89 | 41 | 41 | 82 | 171 |
12位 | 柴田 道直 | 41 | 40 | 81 | 46 | 44 | 90 | 171 |
13位 | 髙木 洋考 | 46 | 44 | 90 | 42 | 40 | 82 | 172 |
14位 | 浅野 利幸 | 47 | 40 | 87 | 41 | 44 | 85 | 172 |
15位 | 石川 功 | 40 | 45 | 85 | 43 | 45 | 88 | 173 |
16位 | 髙田 泰樹 | 44 | 44 | 88 | 46 | 45 | 91 | 179 |
(参加人数 23名)