| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 出口 弘司 | 88 | 13 | 75 |
| 準優勝 | 髙木 清美 | 77 | 0 | 77 |
| 3位 | 安東 純二 | 82 | 5 | 77 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 洋考 | 80 | 8 | 72 |
| 準優勝 | 豊吉 三郎 | 82 | 8 | 74 |
| 3位 | 鈴木 鉄也 | 80 | 6 | 74 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 90 | 9 | 81 |
| 準優勝 | 木元 剛子 | 92 | 11 | 81 |
| 3位 | 武藤 栄子 | 100 | 16 | 84 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平田 幸雄 | 87 | 7 | 80 |
| 準優勝 | 熊谷 勝彦 | 92 | 10 | 82 |
| 3位 | 篠田 和幸 | 95 | 10 | 85 |
(参加人数 8名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澁谷 努 | 79 | 5 | 74 |
| 準優勝 | 三浦 茂 | 84 | 7 | 77 |
| 3位 | 竹市 昌利 | 85 | 8 | 77 |
(参加人数 11名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 一美 | 98 | 27 | 71 |
| 準優勝 | 鈴木 鉄也 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 勇 修 | 77 | 3 | 74 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 88 | 10 | 78 |
| 準優勝 | 古野 園華 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 小林 聖美 | 91 | 11 | 80 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥田 善郎 | 83 | 10 | 73 |
| 準優勝 | 平田 幸雄 | 83 | 7 | 76 |
| 3位 | 藤田 保 | 83 | 6 | 77 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 祐二 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 岸田 功 | 80 | 4 | 76 |
| 3位 | 竹市 昌利 | 84 | 8 | 76 |
(参加人数 15名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅野 利幸 | 77 | 7 | 70 |
| 準優勝 | 澁谷 努 | 79 | 5 | 74 |
| 3位 | 鈴木 鉄也 | 81 | 7 | 74 |
(参加人数 10名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福地 香里 | 103 | 25 | 78 |
| 準優勝 | 小林 聖美 | 90 | 11 | 79 |
| 3位 | 砂子 洋子 | 96 | 17 | 79 |
(参加人数 15名)