ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 竹中 裕紀 | 80 | 16 | 64 |
準優勝 | 髙木 清美 | 77 | 9 | 68 | |
3位 | 石川 功 | 86 | 14 | 72 | |
竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 74 | 3 | 71 |
準優勝 | 小川 香織 | 103 | 30 | 73 | |
3位 | 小林 篤史 | 95 | 20 | 75 |
インデックス競技(参加人数 32名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 日髙 博幸 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 岡田 信義 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 堀 好信 | 85 | 11 | 74 | |
竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 安田 勇二 | 71 | 1 | 70 | |
3位 | 浅野 利幸 | 80 | 8 | 72 |
(参加人数 59名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 細田 耕治 | 78 | 18 | 60 |
準優勝 | 竹中 裕紀 | 79 | 17 | 62 | |
3位 | 豊吉 三郎 | 80 | 16 | 64 | |
竹 | 優勝 | 小川 香織 | 93 | 32 | 61 |
準優勝 | 犬飼 貢司 | 84 | 17 | 67 | |
3位 | 鍔田 剛年 | 89 | 20 | 69 |
(インデックス競技)(参加人数 51名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 神山 晟 | 95 | 19 | 76 |
準優勝 | 竹中 裕紀 | 83 | 7 | 76 | |
3位 | 岡田 信義 | 86 | 9 | 77 | |
竹 | 優勝 | 伊藤 謙太郎 | 94 | 23 | 71 |
準優勝 | 松久 英夫 | 83 | 7 | 76 | |
3位 | 戸田 守 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 48名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 林 恭年 | 86 | 26 | 60 |
準優勝 | 髙田 泰樹 | 78 | 18 | 60 | |
3位 | 木元 幸正 | 86 | 24 | 62 | |
竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 73 | 5 | 68 |
準優勝 | 岩原 邦彦 | 85 | 14 | 71 | |
3位 | 河村 俊宏 | 84 | 12 | 72 |
(インデックス競技)(参加人数 62名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 神山 晟 | 94 | 21 | 73 |
準優勝 | 岩田 義幸 | 91 | 17 | 74 | |
3位 | 髙田 富男 | 95 | 20 | 75 | |
竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 74 | 5 | 69 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 80 | 8 | 72 | |
3位 | 大部 淳 | 84 | 10 | 74 |
参加人数 38名
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 末永 悦子 | 92 | 29 | 63 |
準優勝 | 此島 俊之 | 85 | 19 | 66 | |
3位 | 豊吉 三郎 | 82 | 12 | 70 | |
竹 | 優勝 | 髙木 洋考 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 中村 嘉宏 | 81 | 11 | 70 | |
3位 | 鹿野 将弘 | 80 | 9 | 71 |
(インデックス競技)(参加人数 68名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 小島 均 | 87 | 24 | 63 |
準優勝 | 岡田 信義 | 80 | 16 | 64 | |
3位 | 高橋 良順 | 87 | 22 | 65 | |
竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 髙木 雅夫 | 88 | 19 | 69 | |
3位 | 柴田 道直 | 78 | 8 | 70 |
(インデックス競技)(参加人数 62名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 神山 晟 | 100 | 22 | 78 |
準優勝 | 三浦 茂 | 86 | 7 | 79 | |
3位 | 桑原 弘 | 103 | 23 | 80 | |
竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 澁谷 努 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 中村 嘉宏 | 81 | 7 | 74 |
(参加人数 54名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 髙野 六郎 | 86 | 10 | 76 | |
3位 | 堀部 俊治 | 88 | 10 | 78 | |
竹 | 優勝 | 小林 聖美 | 89 | 13 | 76 |
準優勝 | 柴田 道直 | 81 | 5 | 76 | |
3位 | 丹羽 英司 | 85 | 9 | 76 |
(参加人数 56名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 日髙 博幸 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 丸山 仁 | 88 | 16 | 72 | |
3位 | 熊谷 勝彦 | 88 | 15 | 73 | |
竹 | 優勝 | 川崎 保典 | 93 | 21 | 72 |
準優勝 | 岩原 邦彦 | 88 | 14 | 74 | |
3位 | 宮代 淳 | 87 | 12 | 75 |
(インデックス競技)(参加人数 36名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 砂子 寛俊 | 102 | 39 | 63 |
準優勝 | 野村 俊一 | 84 | 18 | 66 | |
3位 | 宮脇 勺 | 86 | 19 | 67 | |
竹 | 優勝 | 中瀬 俊一郎 | 80 | 15 | 65 |
準優勝 | 安田 雄司 | 96 | 25 | 71 | |
3位 | 戸田 守 | 82 | 10 | 72 |
(インデックス競技)(参加人数 48名)