| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福地 香里 | 100 | 28 | 72 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 林 芳子 | 86 | 10 | 76 |
(参加人数 13名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 法子 | 87 | 18 | 69 |
| 準優勝 | 福地 香里 | 99 | 28 | 71 |
| 3位 | 金田 由紀 | 90 | 16 | 74 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 86 | 9 | 77 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 88 | 10 | 78 |
| 3位 | 四ツ橋 多佳子 | 98 | 14 | 84 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 89 | 11 | 78 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 87 | 10 | 77 |
| 準優勝 | 松原 定子 | 103 | 24 | 79 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 90 | 11 | 79 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 84 | 9 | 75 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 92 | 10 | 82 |
| 3位 | 松原 定子 | 106 | 24 | 82 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 芳子 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 87 | 11 | 76 |
(参加人数 17名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 栄子 | 88 | 17 | 71 |
| 準優勝 | 林 芳子 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 91 | 11 | 80 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 武藤 栄子 | 100 | 17 | 83 |
| 3位 | 髙木 すみ子 | 98 | 14 | 84 |
(参加人数 14名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野口 喜代子 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 山田 幸代 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 川嶋 美由紀 | 86 | 11 | 75 |
(参加人数 9名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸代 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 川嶋 美由紀 | 87 | 11 | 76 |
| 3位 | 松原 定子 | 101 | 24 | 77 |
(参加人数 15名)