ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 白木 鉄也 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 畦地 具義 | 94 | 20 | 74 | |
3位 | 大橋 賞也 | 84 | 10 | 74 | |
竹 | 優勝 | 市川 起誉展 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 | |
3位 | 伊藤 謙太郎 | 85 | 11 | 74 |
(参加人数 80名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 小木曽 彰次 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 日髙 博幸 | 86 | 9 | 77 | |
3位 | 神田 長 | 81 | 4 | 77 | |
竹 | 優勝 | 杉本 浩一 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 山本 淳 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 南 博明 | 80 | 8 | 72 |
(参加人数 63名)