ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 水谷 啓嗣 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 末永 忠良 | 81 | 6 | 75 | |
3位 | 神山 晟 | 94 | 19 | 75 | |
竹 | 優勝 | 丹羽 英司 | 81 | 8 | 73 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 82 | 7 | 75 | |
3位 | 前野 乃介 | 81 | 5 | 76 |
(参加人数 66名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 小寺 善祐 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 永田 忠久 | 92 | 20 | 72 | |
3位 | 神山 晟 | 93 | 20 | 73 | |
竹 | 優勝 | 古野 園華 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 前野 乃介 | 75 | 6 | 69 | |
3位 | 中島 健司 | 84 | 12 | 72 |
(参加人数 56名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 神山 晟 | 94 | 21 | 73 |
準優勝 | 岩田 義幸 | 91 | 17 | 74 | |
3位 | 髙田 富男 | 95 | 20 | 75 | |
竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 74 | 5 | 69 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 80 | 8 | 72 | |
3位 | 大部 淳 | 84 | 10 | 74 |
参加人数 38名