ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 堀 好信 | 82 | 11 | 71 |
準優勝 | 岩田 義幸 | 91 | 17 | 74 | |
3位 | 石川 功 | 82 | 5 | 77 | |
竹 | 優勝 | 髙木 洋考 | 78 | 8 | 70 |
準優勝 | 高橋 修 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 澁谷 努 | 76 | 5 | 71 |
(参加人数 50名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 小寺 善祐 | 92 | 22 | 70 |
準優勝 | 髙野 六郎 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 洞口 栄治 | 81 | 9 | 72 | |
竹 | 優勝 | 丹羽 英司 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 澁谷 努 | 77 | 7 | 70 | |
3位 | 中村 嘉宏 | 79 | 7 | 72 |
(参加人数 56名)