ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 竹中 裕紀 | 82 | 7 | 75 |
準優勝 | 清水 一美 | 98 | 21 | 77 | |
3位 | 髙田 富男 | 97 | 19 | 78 | |
竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 78 | 4 | 74 |
準優勝 | 野村 法宏 | 88 | 10 | 78 | |
3位 | 髙木 洋考 | 86 | 7 | 79 |
(参加人数 51名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 岡田 信義 | 86 | 9 | 77 |
準優勝 | 所 建次 | 97 | 18 | 79 | |
3位 | 白木 鉄也 | 89 | 10 | 79 | |
竹 | 優勝 | 久保 修一 | 93 | 23 | 70 |
準優勝 | 戸田 守 | 84 | 10 | 74 | |
3位 | 中島 健司 | 93 | 17 | 76 |
(参加人数 68名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 平田 幸雄 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 岡田 信義 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 豊吉 三郎 | 84 | 8 | 76 | |
竹 | 優勝 | 森田 康彦 | 75 | 2 | 73 |
準優勝 | 鹿野 将弘 | 82 | 8 | 74 | |
3位 | 高橋 修 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 45名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
準優勝 | 近藤 雅俊 | 96 | 20 | 76 | |
3位 | 日髙 博幸 | 86 | 9 | 77 | |
竹 | 優勝 | 犬飼 貢司 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 岡本 正保 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 森田 康彦 | 77 | 2 | 75 |
(参加人数 40名)