ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 豊吉 三郎 | 76 | 8 | 68 |
準優勝 | 岡田 信義 | 78 | 9 | 69 | |
3位 | 岩田 義幸 | 89 | 17 | 72 | |
竹 | 優勝 | 柴田 道直 | 75 | 4 | 71 |
準優勝 | 野村 法宏 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 中村 嘉宏 | 80 | 7 | 73 |
参加人数 61名
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 竹中 裕紀 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 日髙 博幸 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 村瀬 茂樹 | 88 | 13 | 75 | |
竹 | 優勝 | 松久 英夫 | 79 | 7 | 72 |
準優勝 | 戸田 守 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 古野 園華 | 92 | 20 | 72 |
参加人数 56名