順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小島 均 | 91 | 17 | 74 |
準優勝 | 畦地 具義 | 98 | 23 | 75 |
3位 | 篠田 和幸 | 85 | 10 | 75 |
(参加人数 6名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 三浦 茂 | 80 | 7 | 73 |
準優勝 | 此島 俊之 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 松原 良春 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 11名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 平田 幸雄 | 82 | 7 | 75 |
準優勝 | 川村 壮毅 | 97 | 17 | 80 |
3位 | 篠田 和幸 | 90 | 10 | 80 |
(参加人数 7名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神谷 節雄 | 88 | 9 | 79 |
準優勝 | 篠田 和幸 | 90 | 10 | 80 |
3位 | 堀 好信 | 96 | 11 | 85 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 堀 好信 | 84 | 12 | 72 |
準優勝 | 天野 益敏 | 84 | 8 | 76 |
3位 | 髙田 哲男 | 79 | 2 | 77 |
(参加人数 8名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 若山 勇志 | 77 | 4 | 73 |
準優勝 | 奥田 善郎 | 88 | 10 | 78 |
3位 | 平田 幸雄 | 88 | 7 | 81 |
(参加人数 12名)
順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 神山 晟 | 99 | 24 | 75 |
準優勝 | 堀 好信 | 91 | 14 | 77 |
3位 | 篠田 和幸 | 88 | 10 | 78 |
(参加人数 10名)