| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 修 | 88 | 10 | 78 |
| 2位 | 澁谷 努 | 87 | 9 | 78 |
| 3位 | 岡本 正保 | 89 | 8 | 81 |
| 4位 | 髙木 洋考 | 90 | 8 | 82 |
| 5位 | 浅野 利幸 | 90 | 8 | 82 |
| 6位 | 大橋 達也 | 92 | 10 | 82 |
| 7位 | 前野 乃介 | 92 | 8 | 84 |
| 8位 | 橋本 祐二 | 95 | 10 | 85 |
| 9位 | 南 博明 | 93 | 7 | 86 |
| 10位 | 河村 俊宏 | 97 | 10 | 87 |
| 11位 | 中瀬 俊一郎 | 102 | 10 | 92 |
| 12位 | 奈波 真 | 106 | 14 | 92 |
| 13位 | 髙木 雅夫 | 107 | 12 | 95 |
(参加人数 13名)