| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小木曽 彰次 | 41 | 43 | 84 |
| 2位 | 勇 修 | 44 | 42 | 86 |
| 3位 | 石川 功 | 43 | 43 | 86 |
| 4位 | 安東 純二 | 42 | 44 | 86 |
| 5位 | 山岸 直彦 | 46 | 42 | 88 |
| 6位 | 村山 薫 | 44 | 46 | 90 |
| 7位 | 増田 雅彦 | 46 | 45 | 91 |
| 8位 | 細田 耕治 | 46 | 45 | 91 |
| 9位 | 若山 勇志 | 44 | 48 | 92 |
| 10位 | 洞口 栄治 | 48 | 46 | 94 |
| 11位 | 平田 幸雄 | 44 | 50 | 94 |
| 12位 | 日髙 博幸 | 52 | 46 | 98 |
| 13位 | 西尾 浩志 | 54 | 45 | 99 |
| 14位 | 永井 義秋 | 47 | 54 | 101 |
| 15位 | 奥田 善郎 | 52 | 54 | 106 |
(18ホールストロークプレー 参加人数 15名)