順位 | 氏名 | 予選 ラウンド | ||
---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | ||
1位 | 早野 竜一 | 39 | 36 | 75 |
2位 | 森田 康彦 | 38 | 38 | 76 |
3位 | 此島 進作 | 41 | 37 | 78 |
4位 | 柴田 道直 | 39 | 43 | 82 |
5位 | 前野 乃介 | 41 | 45 | 86 |
6位 | 浅野 利幸 | 39 | 47 | 86 |
7位 | 南 博明 | 41 | 48 | 89 |
8位 | 中村 嘉宏 | 48 | 43 | 91 |
9位 | 橋本 祐二 | 48 | 60 | 108 |
(参加人数 10名)