順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 鷲見 政人 | 37 | 38 | 75 |
2位 | 鹿野 将弘 | 39 | 37 | 76 |
3位 | 髙木 清美 | 39 | 38 | 77 |
4位 | 此島 進作 | 38 | 42 | 80 |
5位 | 安田 勇二 | 42 | 41 | 83 |
6位 | 澤田 卓志 | 38 | 45 | 83 |
7位 | 森田 康彦 | 43 | 41 | 84 |
8位 | 中村 嘉宏 | 40 | 44 | 84 |
9位 | 早野 竜一 | 46 | 39 | 85 |
10位 | 安東 純二 | 40 | 45 | 85 |
11位 | 勇 修 | 39 | 46 | 85 |
12位 | 増田 雅彦 | 42 | 45 | 87 |
13位 | 前野 乃介 | 41 | 46 | 87 |
14位 | 山岸 直彦 | 46 | 42 | 88 |
15位 | 南 博明 | 45 | 45 | 90 |
(18ホールストロークプレー 参加 20名)