ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 山岸 直彦 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 岡田 信義 | 78 | 10 | 68 | |
3位 | 宮代 淳 | 79 | 10 | 69 | |
B | 優勝 | 髙橋 国浩 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 髙田 大貴 | 84 | 12 | 72 | |
3位 | 内藤 達也 | 86 | 12 | 74 | |
C | 優勝 | 高橋 晃弘 | 93 | 25 | 68 |
準優勝 | 奥田 泰啓 | 88 | 20 | 68 | |
3位 | 中島 恭子 | 90 | 16 | 74 |
(参加人数 80名)