ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 岡田 信義 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 戸田 守 | 78 | 10 | 68 | |
3位 | 小森 朗 | 79 | 10 | 69 | |
B | 優勝 | 木元 幸正 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 若曽根 伸二 | 88 | 11 | 77 | |
3位 | 髙橋 国浩 | 89 | 12 | 77 | |
C | 優勝 | 三浦 晃司 | 96 | 24 | 72 |
準優勝 | 扇間 輝幸 | 90 | 18 | 72 | |
3位 | 山田 慎 | 102 | 29 | 73 |
(参加人数 93名)