ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 澤田 卓志 | 76 | 6 | 70 |
準優勝 | 白木 鉄也 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 川﨑 克史 | 84 | 10 | 74 | |
B | 優勝 | 田島 邦昭 | 89 | 12 | 77 |
準優勝 | 中尾 仲典 | 90 | 13 | 77 | |
3位 | 木元 剛子 | 90 | 12 | 78 | |
C | 優勝 | 近藤 雅俊 | 93 | 21 | 72 |
準優勝 | 吉仲 勇 | 93 | 20 | 73 | |
3位 | 幸田 千尋 | 98 | 25 | 73 |
(参加人数 99名)