ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 山岸 直彦 | 77 | 7 | 70 |
準優勝 | 髙木 洋考 | 80 | 9 | 71 | |
3位 | 牧村 昭司 | 81 | 9 | 72 | |
B | 優勝 | 髙田 大貴 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 白木 鉄也 | 81 | 10 | 71 | |
3位 | 丹羽 英司 | 83 | 10 | 73 | |
C | 優勝 | 長田 裕介 | 94 | 30 | 64 |
準優勝 | 河瀬 晴彦 | 89 | 22 | 67 | |
3位 | 高橋 晃弘 | 89 | 20 | 69 |
(参加人数 110名)