ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 松久 英夫 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 前野 乃介 | 82 | 10 | 72 | |
3位 | 勇 修 | 76 | 4 | 72 | |
B | 優勝 | 中村 信夫 | 79 | 15 | 64 |
準優勝 | 中野 勝仁 | 89 | 15 | 74 | |
3位 | 三浦 弘行 | 89 | 11 | 78 | |
C | 優勝 | 寺町 勝弘 | 95 | 22 | 73 |
準優勝 | 大野 由詔 | 99 | 25 | 74 | |
3位 | 寺町 和晃 | 93 | 19 | 74 |
(参加人数 121名)