ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 渡邊 勝典 | 80 | 9 | 71 |
準優勝 | 森田 康彦 | 75 | 3 | 72 | |
3位 | 勇 修 | 79 | 4 | 75 | |
B | 優勝 | 川﨑 克史 | 84 | 14 | 70 |
準優勝 | 若曽根 伸二 | 86 | 11 | 75 | |
3位 | 末永 悦子 | 90 | 15 | 75 | |
C | 優勝 | 山田 慎 | 104 | 30 | 74 |
準優勝 | 幸田 千尋 | 105 | 30 | 75 | |
3位 | 加藤 文夫 | 93 | 17 | 76 |
(参加人数 98名)