ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 岡田 信義 | 84 | 10 | 74 |
準優勝 | 竹中 裕紀 | 81 | 7 | 74 | |
3位 | 林 芳子 | 86 | 10 | 76 | |
B | 優勝 | 木元 幸正 | 92 | 14 | 78 |
準優勝 | 船田 勝哉 | 93 | 12 | 81 | |
3位 | 犬飼 貢司 | 93 | 11 | 82 | |
C | 優勝 | 安藤 量基 | 92 | 16 | 76 |
準優勝 | 山田 繁輝 | 98 | 21 | 77 | |
3位 | 幸田 千尋 | 109 | 30 | 79 |
(参加人数 90名)