ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
A | 優勝 | 吉田 清 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 南 博明 | 76 | 9 | 67 | |
3位 | 竹中 裕紀 | 75 | 7 | 68 | |
B | 優勝 | 橋本 英久 | 87 | 15 | 72 |
準優勝 | 島田 光雄 | 87 | 15 | 72 | |
3位 | 中島 教行 | 86 | 14 | 72 | |
C | 優勝 | 加藤 文夫 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 佐田 彩子 | 102 | 32 | 70 | |
3位 | 片桐 大介 | 95 | 24 | 71 |
(参加人数 96名)