順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 戸田 守 | 76 | 10 | 66 |
準優勝 | 宮代 淳 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 竹中 裕紀 | 79 | 7 | 72 |
4位 | 髙田 富男 | 92 | 20 | 72 |
5位 | 奈良村 勝 | 83 | 10 | 73 |
6位 | 柴田 道直 | 78 | 4 | 74 |
7位 | 髙野 六郎 | 84 | 10 | 74 |
8位 | 髙木 洋考 | 82 | 8 | 74 |
9位 | 神山 晟 | 95 | 21 | 74 |
10位 | 神田 長 | 79 | 4 | 75 |
15位 | 鍔田 剛年 | 88 | 11 | 77 |
20位 | 小林 篤史 | 90 | 12 | 78 |
25位 | 石川 功 | 84 | 5 | 79 |
30位 | 田代 稔 | 90 | 10 | 80 |
35位 | 中村 嘉宏 | 90 | 7 | 83 |
40位 | 髙橋 国浩 | 93 | 10 | 83 |
45位 | 日高 博幸 | 95 | 9 | 86 |
50位 | 前野 茂樹 | 99 | 11 | 88 |
50位 | 石川 喬 | 111 | 16 | 95 |
(参加人数 57名)