順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 勇二 | 73 | 2 | 71 |
準優勝 | 松久 英夫 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 木元 幸正 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 岡田 信義 | 82 | 9 | 73 |
5位 | 小木曽 彰次 | 79 | 5 | 74 |
6位 | 髙田 哲男 | 76 | 2 | 74 |
7位 | 宮川 千秋 | 84 | 10 | 74 |
8位 | 藤田 保 | 80 | 6 | 74 |
9位 | 杉原 渡 | 80 | 6 | 74 |
10位 | 中村 嘉宏 | 83 | 8 | 75 |
15位 | 森田 康彦 | 79 | 2 | 77 |
20位 | 山岸 直彦 | 86 | 7 | 79 |
25位 | 小森 朗 | 90 | 10 | 80 |
30位 | 前野 茂樹 | 96 | 14 | 82 |
35位 | 浅野 利幸 | 92 | 9 | 83 |
40位 | 鍔田 剛年 | 97 | 12 | 85 |
45位 | 小椋 賢治 | 96 | 10 | 86 |
50位 | 岩本 司 | 106 | 20 | 86 |
55位 | 矢野 幸泰 | 103 | 15 | 88 |
60位 | 片桐 大介 | 114 | 24 | 90 |
65位 | 松浦 幸一 | 111 | 16 | 95 |
(参加人数 74名)