| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小坂 和彦 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 準優勝 | 小阪 庄二 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 3位 | 安田 登 | 107 | 32.4 | 74.6 |
(参加人数 26名)
| 優勝スコア | 105 |
| ホタルスコア | 126 |
| 平均スコア | 108 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村井 勝美 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 準優勝 | 神田 長 | 81 | 6.0 | 75.0 |
| 3位 | 片桐 保 | 85 | 9.6 | 75.4 |
(参加人数 41名)
| 優勝スコア | 107 |
| ホタルスコア | 143 |
| 平均スコア | 111 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小坂 庄二 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 準優勝 | 横山 悦夫 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 3位 | 安田 登 | 99 | 25.2 | 73.8 |
(参加人数 39名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 国枝 義則 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 井上 敏 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 3位 | 村井 勝美 | 90 | 16.8 | 73.2 |
(参加人数 46名)
| 優勝スコア | 102 |
| ホタルスコア | 132 |
| 平均スコア | 104 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 所 建次 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 準優勝 | 横山 悦夫 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 3位 | 水谷 啓嗣 | 84 | 10.8 | 73.2 |
(参加人数 47名)
| 優勝スコア | 101 |
| 151 | 117 |
| 104 | 103 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤井 巽巳 | 100 | 30 | 70 |
| 準優勝 | 大郷 寛 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 3位 | 山田 節男 | 93 | 21.6 | 71.4 |
(参加人数 44名)
| 優勝スコア | 97 |
| ホタルスコア | 145 |
| 平均スコア | 105 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 幸生 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 準優勝 | 菊池 平男 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 3位 | 内藤 昭男 | 97 | 25.2 | 71.8 |
(参加人数 45名)