| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大西 昭子 | 108 | 33.6 | 74.4 |
| 準優勝 | 髙木 すみ子 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 3位 | 加藤 由美 | 107 | 30.0 | 77.0 |
(参加人数 16名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河合 紘 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 小川 利夫 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 3位 | 藤井 進一 | 99 | 26.4 | 72.6 |
(参加人数 62名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙木 すみ子 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 川村 良子 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 3位 | 臼井 協子 | 81 | 8.4 | 72.6 |
(参加人数 22名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 毛利 義博 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 準優勝 | 小川 利夫 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 3位 | 藤井 巽巳 | 89 | 15.6 | 73.4 |
(参加人数 89名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤井 希代美 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 準優勝 | 玉川 明子 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 3位 | 倉部 規子 | 110 | 36.0 | 74.0 |
(参加人数 26名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 日髙 博幸 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 毛利 義博 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 3位 | 安藤 勝義 | 90 | 16.8 | 73.2 |
(参加人数 64名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 奈緒子 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 齋藤 明子 | 116 | 39.6 | 76.4 |
| 3位 | 川村 良子 | 102 | 25.2 | 76.8 |
(参加人数 12名)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 菊池 平男 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 青木 啓祐 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 3位 | 堀 宗弘 | 93 | 19.2 | 73.8 |
(参加人数 54名)
| 優勝スコア | 103 |
| ホタルスコア | 110 |
| 平均スコア | 104 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河合 紘 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 石橋 康隆 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 3位 | 増田 明 | 92 | 19.2 | 72.8 |
(参加人数 48名)
| 優勝スコア | 84 |
| ホタルスコア | 115 |
| 平均スコア | 101 |
(集計方法:ダブルペリア)
| 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 康太郎 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 神田 長 | 82 | 12 | 70.0 |
| 3位 | 末永 忠良 | 80 | 9.6 | 70.4 |
(参加人数 72名)