ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 山本 幸嗣 | 89 | 20 | 69 |
準優勝 | 岡本 正保 | 81 | 8 | 73 | |
3位 | 洞口 栄治 | 82 | 9 | 73 | |
竹 | 優勝 | 西村 雛 | 69 | 3 | 66 |
準優勝 | 宮崎 信治 | 104 | 33 | 71 | |
3位 | 田代 稔 | 82 | 10 | 72 |
(参加人数 63名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 末永 忠良 | 80 | 6 | 74 |
準優勝 | 岩原 邦彦 | 86 | 10 | 76 | |
3位 | 小寺 善祐 | 96 | 19 | 77 | |
竹 | 優勝 | 安田 浩司 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 伊藤 謙太郎 | 81 | 10 | 71 | |
3位 | 橋本 祐二 | 81 | 8 | 73 |
(参加人数 76名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 加藤 基司 | 95 | 18 | 77 |
準優勝 | 金田 成宗 | 88 | 10 | 78 | |
3位 | 大部 淳 | 88 | 10 | 78 | |
竹 | 優勝 | 平光 敏男 | 77 | 11 | 66 |
準優勝 | 金田 由紀 | 84 | 16 | 68 | |
3位 | 犬飼 貢司 | 78 | 10 | 68 |
(参加人数 73名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 竹中 君枝 | 89 | 13 | 76 |
準優勝 | 加藤 基司 | 98 | 18 | 80 | |
3位 | 大部 淳 | 90 | 10 | 80 | |
竹 | 優勝 | 永松 和彦 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 丹羽 英司 | 78 | 7 | 71 | |
3位 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
(参加人数 61名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 吉成 広行 | 83 | 10 | 73 |
準優勝 | 白木 鉄也 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 末永 忠良 | 80 | 6 | 74 | |
竹 | 優勝 | 高橋 修 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 橋本 祐二 | 81 | 9 | 72 | |
3位 | 小森 秀司 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 80名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 大部 淳 | 89 | 10 | 79 |
準優勝 | 末永 忠良 | 86 | 6 | 80 | |
3位 | 岡田 信義 | 90 | 9 | 81 | |
竹 | 優勝 | 宇佐美 潤 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 永松 和彦 | 81 | 10 | 71 | |
3位 | 大石 吉浩 | 81 | 9 | 72 |
(参加人数 77名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 桑原 弘 | 91 | 19 | 72 |
準優勝 | 小森 朗 | 89 | 10 | 79 | |
3位 | 橋本 英久 | 89 | 10 | 79 | |
竹 | 優勝 | 橋本 祐二 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 片桐 大介 | 95 | 24 | 71 | |
3位 | 柴田 道直 | 77 | 4 | 73 |
(参加人数 67名)