ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 浅野 健二 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 岡本 功 | 92 | 14 | 78 | |
3位 | 大部 淳 | 89 | 10 | 79 | |
竹 | 優勝 | 浅野 利幸 | 80 | 7 | 73 |
準優勝 | 松久 英夫 | 82 | 7 | 75 | |
3位 | 前野 乃介 | 84 | 5 | 79 |
(参加人数 27名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 辻 博 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 井上 幸生 | 84 | 13 | 71 | |
3位 | 藤田 保 | 76 | 5 | 71 | |
竹 | 優勝 | 前野 乃介 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 金田 由紀 | 88 | 16 | 72 | |
3位 | 日比野 昌浩 | 83 | 10 | 73 |
(参加人数 44名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 木元 幸正 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 増田 雅彦 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 堀 好信 | 85 | 11 | 74 | |
竹 | 優勝 | 宮代 淳 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 此島 進作 | 75 | 4 | 71 | |
3位 | 森田 康彦 | 74 | 2 | 72 |
インデックス競技(参加人数 33名)
ランク | 順位 | 氏名 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|
松 | 優勝 | 小島 均 | 88 | 22 | 66 |
準優勝 | 奥田 善郎 | 86 | 10 | 76 | |
3位 | 髙野 六郎 | 87 | 10 | 77 | |
竹 | 優勝 | 古野 園華 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 古野 克彦 | 83 | 12 | 71 | |
3位 | 宮代 淳 | 84 | 10 | 74 |
(参加人数 14名)