| 税込金額 | ||
|---|---|---|
| メンバー | 10,800円 | |
| ゲスト | 平日 | 14,550円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 20,050円 | |
追加・オプション料金
| 費用項目 | 税込金額 | ||
|---|---|---|---|
| 追加ラウンド料金 | 0.5ラウンド追加毎 | メンバー | 3,800円/人 |
| ゲスト | 5,000円/人 | ||
| 2・3バッグ料金 | メンバー | 2B | (1.0R) 3,300円/人 |
| 3B | (1.0R) 550円/人 | ||
| ゲスト | 2B | (1.0R) 4,400円/人 | |
| 3B | (1.0R) 1,100円/人 | ||
| クラブ競技 参加料 |
スクラッチ競技、理事長杯、理事長杯【シニアの部】 谷汲杯、谷汲杯【シニアの部】、クラブ選手権、シニア選手権 |
2,750円 | |
| 上記以外のクラブ競技 | 1,650円 | ||
| 打球練習場 | 1コイン(30球) | 330円 | |
| 電動カート | 2人乗り | 5,500円/台 | |
| 貸しクラブ・靴 | 貸しクラブ1セット | 3,300円 | |
| 貸しクラブ単品 | 550円 | ||
| 貸し靴 | 550円 | ||
特別室・コンペルーム 貸室料
| 貸室 | 定員 | 税込金額 |
|---|---|---|
| 特別室(1) | 定員 8名(ロッカー・浴室付) | 16,500円 |
| 特別室(2) | 定員 16名 | 8,800円 |
| 特別室(3) | 定員 12名 | 6,600円 |
| 特別室(4) | 定員 4名(ロッカー付) | 6,600円 |
| 特別室(5) | 定員 8名(ロッカー付) | 11,000円 |
| コンペルーム | 1室定員16名(3部屋通しての利用可) | 3,300円 |
ご予約キャンセルの場合、下記の通りキャンセル料金を頂きます。
| キャンセル料発生 | 税込金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| クラブ競技 | メンバー | 一般競技 | 前日13時~ | 1,650円 |
| 7大競技 | 前日13時~ | 2,750円 | ||
| オープンコンペ | メンバー | 前日13時~ | 1,650円 | |
| ゲスト | 前日13時~ | 1,650円 | ||
| 一般のご予約 | メンバー | 免除 | ||
| ゲスト | 平日 | 前日13時~ | 1,100円(※1) | |
| 土日・祝日 | 前日13時~ | 2,200円(※1) | ||