<TCC メモリアル 競技 結果>

2011年5月21日 開催

順位 名前(敬称略) IN OUT GROSS HDCP NET
優勝 髙木 清美 33 39 72 1.2 70.8
準優勝堀 宗弘 43 45 88 16.8 71.2
3位 鷲見 政人 37 38 75 3.6 71.4
4位 桑原 誠 44 44 88 15.6 72.4
5位 坪井 啓一 50 46 96 22.8 73.2
6位 広江 一一 46 44 90 16.8 73.2
7位 山田 清作 48 48 96 22.8 73.2
8位 小川 勇 36 42 78 4.8 73.2
9位 米澤 規介 41 48 89 15.6 73.4
10位 早瀬 弘幸 46 41 87 13.2 73.8
11位 山岸 直彦 42 45 87 13.2 73.8
12位 鬼頭 清隆 38 43 81 7.2 73.8
13位 大谷 昭夫 47 45 92 18.0 74.0
14位 木元 剛子 43 49 92 18.0 74.0
15位 松浦 文雄 45 40 85 10.8 74.2
16位 山田 玲子 50 53 103 28.8 74.2
17位 木元 幸正 42 49 91 9.6 74.4
18位 佐羽 淳 42 42 84 9.6 74.4
19位 永井 義秋 41 48 89 14.4 74.6
20位 金子 元則 48 43 91 15.6 75.4
21位 山田 眞一 36 37 73 -2.4 75.4
22位 杉浦 義和 47 50 97 21.6 75.4
23位 井谷 正彦 38 41 79 3.6 75.4
24位 東川 泰宣 45 45 90 14.4 75.6
25位 高井 一洋 48 48 96 20.4 75.6
26位 高橋 領次 43 47 90 14.4 75.6
27位 杉原 渡 39 45 84 8.4 75.6
28位 酒井 壯夫 47 42 89 13.2 75.8
29位 長尾 敦史 50 45 95 19.2 75.8
30位 恒川 利武 48 44 92 15.6 76.4
31位 杉山 雅郁 46 46 92 15.6 76.4
32位 中村 哲也 48 50 98 21.6 76.4
33位 松原 良春 41 45 86 9.6 76.4
34位 野田 泰弘 46 45 91 14.4 76.6
35位 岩原 邦彦 48 42 90 13.2 76.8
36位 栗田 剛司 54 54 108 31.2 76.8
37位 山本 圭三 45 45 90 13.2 76.8
38位富田 雅士 50 52 102 25.2 76.8
39位 村松 修一 47 55 102 25.2 76.8
40位 三浦 茂 45 38 83 6.0 77.0
41位 中川 武敏 49 52 101 24.0 77.0
42位 寺西 利男 46 49 95 18.0 77.0
43位 池 燐宅 40 43 83 6.0 77.0
44位 髙野 六郎 41 41 82 4.8 77.2
45位 中村 佳哉 50 50 100 22.8 77.2
46位 福島 鐵光 56 49 105 27.6 77.4
47位 大野 悦朗 52 47 99 21.6 77.4
48位 大澤 将人 45 42 87 9.6 77.4
49位 木花 曉 53 51 104 26.4 77.6
50位桂川 周二 52 52 104 26.4 77.6
51位 柳瀬 靖治 48 50 98 20.4 77.6
52位 富松 久 46 52 98 20.4 77.6
53位 河合 誠也 59 50 109 31.2 77.8
54位 西尾 浩志 48 43 91 13.2 77.8
55位 岡田 博之 45 46 91 13.2 77.8
56位 古川 久志 52 50 102 24.0 78.0
57位 天野 幸治 42 42 84 6.0 78.0
58位 榎本 貴之 47 54 101 22.8 78.2
59位 山崎 富士夫 45 56 101 22.8 78.2
60位 大坪 辰彰 50 50 100 21.6 78.4
61位 櫻井 正利 42 46 88 9.6 78.4
62位守矢 修 46 54 100 21.6 78.4
63位 吉井 研二 52 47 99 20.4 78.6
64位 河瀬 達治 48 51 99 20.4 78.6
65位 林 忠昭 42 55 97 18.00 79.00
66位 伊藤 正敏 52 44 96 16.8 79.2
67位 苅谷 成泰 45 57 102 22.8 79.2
68位 前野 茂樹 49 46 95 15.6 79.4
69位 加納 義也 50 53 103 22.8 80.2
70位 辻井 伸明 50 52 102 21.6 80.4
71位 藤田 賢治 49 53 102 21.6 80.4
72位 藤田 利美 58 53 111 30.0 81.0
73位 大庭 敏男 48 45 93 12.0 81.0
74位平林 堂義 49 50 99 18.0 81.0
75位 小川 直也 49 56 105 24.0 81.0
76位 長尾 孝美 47 58 105 24.0 81.0
77位 毛利 富雄 53 51 104 22.8 81.2
78位 小森 邦仁 55 55 110 28.8 81.2
79位 道下 恵美子 54 48 102 20.4 81.6
80位 杉原 卓二 56 52 108 26.4 81.6
81位 市原 英孝 51 50 101 19.2 81.8
82位 阪井 工真 49 51 100 18.0 82.0
83位 遠藤 淳二 55 50 105 22.8 82.2
84位 安孫子 敬美 48 51 99 16.8 82.2
85位 細田 亨 56 52 108 25.2 82.8
86位村上 将輝 51 54 108 25.2 82.8
87位 後藤 光弘 54 50 104 20.4 83.6
88位 米川 和成 60 56 116 32.4 83.6
89位 松本 真人 53 51 104 20.4 83.6
90位 長﨑 真司 49 55 104 20.4 83.6
91位 岩﨑 義孝 52 58 110 26.4 83.6
92位 桐山 耕治 51 50 101 16.8 84.2
93位 小塩 康夫 53 59 112 27.6 84.4
94位 県 隆正 53 59 112 27.6 84.4
95位 佐分 和博 57 53 110 25.2 84.8
96位 豊田 正康 53 55 108 22.8 85.2
97位 河合 良樹 59 60 119 33.6 85.4
98位野村 法宏 54 52 106 20.4 85.6
99位 岡田 慎司 55 67 122 36.0 86.0
100位 神﨑 大輔 48 52 100 13.2 86.8
101位 位 良太郎 51 61 112 25.2 86.8
102位 塩見 正太 57 60 117 30.0 87.0
103位 藤井 治彦 46 53 99 12.0 87.0
104位 小栗 悟 62 54 116 28.8 87.2
105位 戸谷 勇喜夫 61 55 116 28.8 87.2
106位 神山 葉二 52 57 109 21.6 87.4
107位 土井 昭 57 62 119 31.2 87.8
108位 松山 高広 52 60 112 24.0 88.0
109位 折戸 昭三 69 54 123 34.8 88.2
110位杉本 鋼市 56 53 109 20.4 88.6
111位 首藤 克成 55 58 113 24.0 89.0
112位 山田 靖夫 61 64 125 36.0 89.0
113位 江崎 哲郎 46 60 106 16.8 89.2
114位 國枝 菊蔵 57 65 122 32.4 89.6
115位 坂 久実 61 65 126 36.0 90.0
116位 小野木 敏 63 56 119 28.8 90.2
117位 大森 茂孝 55 68 123 32.4 90.6
118位 後藤 正光 60 67 127 36.0 91.0
119位 小西 由則 67 59 126 33.6 92.4
120位 林 秀憲 59 64 123 30.0 93.0
121位 衣斐 逸郎 60 69 129 36.0 93.0
122位林 正明 67 161 128 34.8 93.2
123位 栗田 順公 63 58 121 27.6 93.4
124位 南谷 隆司 63 64 127 32.4 94.6
125位 森田 浩輔 52 69 121 25.2 95.8
126位 野中 誠 66 66 132 36.0 96.0
127位 山吹 達哉 61 70 131 34.8 96.2
128位 青木 仁志 66 58 124 27.6 96.4
129位 長友 利光 68 66 134 36.0 98.0
130位 吉安 剛克 61 64 125 26.4 98.6
131位 中西 美幸 62 68 130 31.2 98.8
132位 久保田 恭一 75 65 140 36.0 104.0

↑トップヘ戻る