三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

岐阜県揖斐郡のゴルフ場 三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コースは
2025年度「第92回日本プロゴルフ選手権大会」開催コースです。

月例杯(A・B・C)

2022年4月1日より、競技結果のご案内は
メンバー様専用サイト内へ移動いたしました。
2021年12月12日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 橋本 祐二 77 7 70
準優勝 此島 進作 76 4 72
3位 前野 乃介 77 5 72
B 優勝 竹田 洋樹 77 11 66
準優勝 宮代 淳 81 10 71
3位 安田 茂一郎 82 10 72
C 優勝 田中 昇一 99 29 70
準優勝 鈴木 拓 96 25 71
3位 藤林 佳之 90 19 71

(参加人数 70名)

2021年10月17日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 白木 鉄也 79 9 70
準優勝 浅野 利幸 83 7 76
3位 髙木 洋考 83 7 76
B 優勝 吉成 広行 84 10 74
準優勝 川﨑 克史 87 10 77
3位 宇佐美 潤 87 10 77
C 優勝 毛利 邦夫 86 22 64
準優勝 藤林 佳之 91 20 71
3位 永井 吉史 93 17 76

(参加人数 71名)

2021年8月08日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 丹羽 英司 74 7 67
準優勝 橋本 祐二 82 9 73
3位 早野 竜一 75 1 74
B 優勝 伊藤 謙太郎 80 12 68
準優勝 森井 浩一 80 11 69
3位 伊藤 崇 86 14 72
C 優勝 近藤 茂 91 23 68
準優勝 吉田 美津子 85 16 69
3位 須貝 竜也 104 34 70

(参加人数 61名)

2021年6月20日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 髙木 洋考 76 7 69
準優勝 白木 鉄也 80 9 71
3位 牧村 昭司 84 9 75
B 優勝 小森 秀司 82 10 72
準優勝 岩原 邦彦 83 10 73
3位 森井 浩一 85 12 73
C 優勝 川原 健一郎 91 16 75
準優勝 小谷 洋友 101 26 75
3位 砂子 洋子 92 17 75

(参加人数 75名)

2021年4月18日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 丹羽 英司 84 8 76
準優勝 鹿野 将弘 83 7 76
3位 森田 康彦 79 2 77
B 優勝 平光 敏男 87 12 75
準優勝 安田 茂一郎 89 10 79
3位 小森 秀司 89 10 79
C 優勝 宮田 和彦 94 19 75
準優勝 宮嶋 孝士 101 24 77
3位 小谷 洋友 111 31 80

(参加人数 84名)

2021年2月14日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 柴田 道直 76 4 72
準優勝 橋本 祐二 82 9 73
3位 古田 善英 79 5 74
B 優勝 八代 俊夫 85 10 75
準優勝 森井 浩一 87 12 75
3位 中島 健司 90 12 78
C 優勝 桑原 弘 93 18 75
準優勝 鈴木 拓 106 31 75
3位 秋山 晋 99 20 79

(参加人数 71名)

2020年12月13日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 柴田 道直 79 4 75
準優勝 古田 善英 81 5 76
3位 髙木 洋考 84 7 77
B 優勝 竹田 洋樹 81 12 69
準優勝 平光 敏男 86 12 74
3位 田代 稔 88 10 78
C 優勝 鈴木 拓 108 33 75
準優勝 片桐 大介 104 24 80
3位 小谷 洋友 112 32 80

(参加人数 76名)

2020年10月18日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 村山 薫 80 6 74
準優勝 増田 雅彦 83 8 75
3位 岡田 信義 90 9 81
B 優勝 白木 鉄也 76 10 66
準優勝 高橋 修 80 10 70
3位 小森 秀司 86 10 76
C 優勝 岩田 義幸 90 17 73
準優勝 桑原 弘 94 19 75
3位 藤林 佳之 96 20 76

(参加人数 68名)

2020年8月09日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 古田 善英 75 5 70
準優勝 前野 乃介 77 6 71
3位 松久 英夫 81 7 74
B 優勝 永松 和彦 81 11 70
準優勝 中島 健司 84 12 72
3位 野村 法宏 83 10 73
C 優勝 金川 賢一朗 88 27 61
準優勝 小寺 善祐 96 19 77
3位 村瀬 満 96 18 78

(参加人数 79名)

2020年6月21日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 古田 善英 76 5 71
準優勝 日高 博幸 92 9 83
3位 大塚 幸康 90 7 83
B 優勝 戸田 守 82 10 72
準優勝 吉成 広行 84 11 73
3位 小森 朗 86 10 76
C 優勝 藤林 佳之 97 23 74
準優勝 永松 和彦 93 16 77
3位 秋山 晋 98 20 78

(参加人数 60名)

2020年5月10日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 洞口 栄治 81 9 72
準優勝 森田 康彦 76 2 74
3位 髙田 哲男 78 2 76
B 優勝 白木 鉄也 82 10 72
準優勝 橋本 祐二 84 10 74
3位 早野 健太郎 86 10 76
C 優勝 近藤 雅俊 93 16 77
準優勝 五上 浩二 97 17 80
3位 桑原 弘 106 20 86

(参加人数 49名)

2020年4月19日 (日) 開催
月例杯
カテゴリー:
ランク 順位 氏名 GROSS HDCP NET
A 優勝 増田 雅彦 78 9 69
準優勝 藤田 保 77 5 72
3位 細田 耕治 81 9 72
B 優勝 橋本 祐二 83 10 73
準優勝 大野 淳 84 10 74
3位 橋本 英久 84 10 74
C 優勝 桑原 弘 95 21 74
準優勝 篠田 朝夫 93 18 75
3位 秋山 晋 100 22 78

(参加人数 78名)

PAGE TOP